Visi
“Menjadi program studi yang bereputasi di tingkat nasional dalam pengembangan teori dan terapan matematika”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan mengembangkan sistem pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan IT dan ICT.
- Mengembangkan penelitian dan pengkajian teori matematika dan terapannya.
- Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengkajian penerapan matematika melalui seminar dan publikasi nasional dan internasional serta pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintah, dan dunia industri ditingkat daerah dan nasional.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan profesional pada bidang matematika serta mampu menciptakan lapangan kerja.
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan publikasi penelitian di bidang teori matematika dan matematika terapan.
- Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program kerjasama dengan dunia industri.
- Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dalam bidang Analisis, Aljabar, Matematika Terapan dan Ilmu Statistika.
Kurikulum Prodi Matematika
| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
| Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | MPA48101 | Kalkulus Diferensial | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas |
| MPA47102 | Dasar mekanika dan Kalor | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
| UNM48101 | Kepemimpinan | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| MAT46104 | Kimia Umum | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
| MPA48104 | Biologi Umum | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
| MAT48102 | Metode Statistika | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT48103 | Aljabar Linier Elementer | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT48101 | Himpunan Dan Logika | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| 22 | ||||||||||
| II | MPA47105 | Kalkulus Integral | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas |
| MAT47104 | Teori Peluang | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT48106 | Aljabar Linier | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47106 | Metode Numerik | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT48106 | Teknologi Informasi dan Literasi Data | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
| MAT48108 | Sistem Basis Data | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT48104 | Teori Bilangan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| 21 | ||||||||||
| III | MAT47109 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi |
| MAT47108 | Bahasa Pemrograman | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47111 | Persamaan Difrensial Biasa | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47110 | Matematika Diskrit | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47112 | Statistika Matematika | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT48109 | Praktikum Komputasi | 1 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKU47109 | Ilmu Sosial Budaya dasar | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| MKU47106 | Pend. Pancasila | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| MKU47114 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| 21 | ||||||||||
| IV | MAT47115 | Program Linier | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi |
| MAT47116 | Kalkulus Lanjut | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47120 | Persamaan Difrensial Parsial | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47114 | Geometri Analitik | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47121 | Teori Graph | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47119 | Magang I | 1 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47113 | Praktikum Statistika | 1 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKU47112 | Bahasa Indonesia | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| MKU47101/
MKU47102/ MKU47103 |
Agama Islam/
Agama Katolik/ Agama Kristen |
3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| 22 | ||||||||||
| V | MAT47122 | Pengantar Stochastic | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi |
| MAT47124 | Aljabar Group | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47123 | Analisis Riel | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47125 | Fungsi Kompleks | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47126 | Teknik Sampling | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKU47127 | Kewirausahaan | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| – | Pilihan 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| 19 | ||||||||||
| VI | MAT47135 | Pemodelan Matematika | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi |
| MAT47136
|
Pengantar Analisis Fungsional | 3 | √ | – | √
|
√
|
√
|
√
|
Prodi | |
| MAT47138 | Operasi Riset | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT46146 | Metode Penelitian Matematika | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47137 | Aljabar Ring | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47140 | Matematika Aktuaria | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47149 | Magang 2 | 1 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| –
– |
Pilihan 2
Pilihan 3 |
2
2 |
√ | – | √
√ |
√
√ |
√
√ |
√
√ |
Prodi
Prodi |
|
| 22 | ||||||||||
| VII | MAT47150 | Analisis Regresi dan Korelasi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi |
| MAT47151 | Operasi Riset Lanjutan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT47152 | Teori Permainan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MAT46155 | KKN | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| –
– |
Pilihan 4
Pilihan 5 |
3
3 |
√ | – | √
√ |
√
√ |
√
√ |
√
√ |
Prodi
Prodi |
|
| 17 | ||||||||||
| VIII | MAT46159 | Skiripsi | 6 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas |
| Total sks | 150 | 135 | 15 | |||||||
MASUK PTN